Produktdetails:
|
Model NO.: | FD18 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Free Lifting Height: | 115mm |
Fork Size: | 1070*122*40mm | Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree |
Min. Ground Clearance: | 150mm | Overhead Guard Height: | 2040mm |
Front Overhang: | 400mm | The Turning Radius: | 2060mm |
Transport Package: | Nude Package | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84270290 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat | Cab Location: | Not Adjustable |
Typ: | Dieselförderwagen | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Hervorheben: | 3.5 Tonnen Diesel-Forkliftfahrzeuge,Dieselförderwagen SNSC,SNSC Gabelstapler 3000 mm Hubhöhe |
Spezifikationen | Einheit | FD18 | ||
Eigenschaften | Leistungstyp | Diesel | ||
Nennlast | Weigerung | 1800 | ||
Lastzentrum | mm | 500 | ||
Hebhöhe | mm | 3000 | ||
Freie Hebhöhe | mm | 115 | ||
Größe der Gabel | L*W*T | mm | 1070*122*40 | |
Mastneigungshang | Vorderseite/Hinterseite | . | 6/12 | |
Min. Drehradius | mm | 2060 | ||
Min. Bodenfreiheit | Masten | mm | 150 | |
Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2040 | ||
Vorderer Überhang | mm | 400 | ||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | geladen | in km/h | 14.5 |
Max. Hebgeschwindigkeit | geladen/leeren | mm/s | 460/520 | |
Max. Zugkraft | geladen | KN: | 16 | |
Max. Kletterfähigkeit | % | 20 | ||
Abmessung | Gesamtlänge | ohne Gabel | mm | 2250 |
Gesamtbreite | mm | 1080 | ||
Mastenhöhe nach unten | mm | 1955 | ||
Mastenlänge | mm | 3860 | ||
Fahrgestell | Reifen | Vorderseite | 6.50-10-10PR | |
Rückseite | 5.00-8-10PR | |||
Radstütze | mm | 1400 | ||
Faden von Rädern | Vorderseite/Hinterseite | mm | 890/920 | |
Gewicht (ohne Last) | Weigerung | 2980 | ||
Antriebssystem | Batterie | V/AH | 12/90 | |
Motor | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 enthalten sind. | ||
Nennleistung | km/umdreh/min | 30/2600 | ||
Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 131/1800 | ||
Nr. Zylinder | 4 | |||
Bohrung x Schlag | mm | 85 x 100 | ||
Verlagerung | L | 2.27 | ||
Kraftstofftankkapazität | L | 45 | ||
Übertragung/Schaltanlage | 1/1 Automatisches Getriebe | |||
Betriebsdruck | MPa | 14.5 |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228