|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Modell Nr.: | FD70 | Hubhöhe: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Zustand: | neu | Motor: | China/Japan zur Auswahl |
| Mast: | Duplex-/Full-Free-Lift-Mast | Optionen: | LED-Licht, Lux-Sitz, Ventilator, Solid Tire Ect |
| Übertragung: | Automatikgetriebe | Anschlüsse: | Seitenschalter, Klemmen, Positionierer usw. |
| Farbe: | Kunden angepasst | Transportpaket: | Behälter-Versand |
| Spezifikation: | 9340kg | Warenzeichen: | SNSC |
| Herkunft: | China, Qingdao | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000 Stück/Jahr |
| Standort des Taxis: | Einstellbar | Typ: | Gewohnheitlicher Verbrennungsforklift |
| Leistung: | Dieselmotor | Tragfähigkeit: | 5T - 10T |
| Kraftstoff: | Diesel | Lastzentrum: | > 500 mm |
| Anpassung: | Verfügbar | Individuelle Anfrage | ||
| Hervorheben: | Dieselmotor mit langer Lebensdauer,Schwerlast-Diesel-Forklift,Dieselmotor-Gabelstapler mit Garantie |
||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Spezifikationen | Einheit | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschaften | Macht | Diesel |
| 2 | Nennkapazität | Weigerung | 7000 |
| 3 | Zentrum der Last | mm | 600 |
| 4 | Hebhöhe | mm | 3000 |
| 5 | Freie Hebhöhe | mm | 218 |
| 6 | Forken L×W×H | mm | 1220 × 150 × 70 |
| 7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | - Nein. | 6/12 |
| 8 | Min. Drehradius | mm | 3370 |
| 9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2460 |
| 11 | Höhe vom Sitzplatz bis zum Oberkopfschutz | mm | 1050 |
| 12 | Vorderer Überhang | mm | 625 |
| 13 | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | in km/h | 26 |
| 14 | Höchsthebegeschwindigkeit (belastet/leer) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Ziehstangeziehung/Gradiabilität | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 3466 |
| 17 | Gesamtbreite | mm | 2235 |
| 18 | Mastenhöhe nach unten | mm | 2500 |
| 19 | Mastenlänge | mm | 4417 |
| 20 | Vorderer Reifen | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Hinterreifen | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Radstand | mm | 2250 |
| 23 | Profilbreite Vorderseite/Hinterseite | mm | 1470/1700 |
| 24 | Bremsgewicht (keine Last) | Weigerung | 9340 |
| 25 | Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modell des Motors | CY6102BG6 | |
| 27 | Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 81/2500 |
| 28 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 353/1700 |
| 29 | Zylindermenge | 6 | |
| 30 | Langeweile × Schlaganfall | mm | 102 × 118 |
| 31 | Verlagerung | L | 5.785 |
| 32 | Kraftstoffbehälter | L | 140 |
| 33 | Übertragung | 1/1 Automatisches Getriebe | |
| 34 | Arbeitsdruck | MPa | 20 |
| Instandhaltungszeit | Erstens: | Zweite | Der dritte | Vierte | Fünfte | Sechste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufzeit (Stunden) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228