|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Typ: | Dieselgabelstapler | Motortyp: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 3000kg | Motor: | Cummins / KUBOTA / XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| Anhänge: | Verschiedene Anhänge sind verfügbar | Zustand: | neu |
| Garantie: | Ein Jahr | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee, technischer Support, Online -Support, Feldwartungs- un |
| Farbe: | Der Requiement des Kunden | ||
| Hervorheben: | 3 Tonnen Dieselstapler mit Garantie,Gegengewichtsstapler 3000 kg Tragfähigkeit,Dieselstapler komfortable Fahrerkabine |
||
Zuverlässige Tragfähigkeit 3000 kg mit komfortabler Fahrerkabine
Der SNSC FD30 Dieselstapler bietet eine hohe Hubleistung, hervorragende Kraftstoffeffizienz und herausragende Haltbarkeit. Seine robuste Struktur und der stabile Betrieb machen ihn zu einer zuverlässigen Lösung für alle Arten von Materialtransportaufgaben.
Dieses Modell verfügt über eine Tragfähigkeit von 3000 kg, einen robusten Dieselmotor, ein optimiertes Hydrauliksystem und eine ergonomische Fahreranordnung. Der Weitwinkelmast und der langlebige Rahmen erhöhen die Sicherheit und Stabilität, selbst bei kontinuierlicher Schwerlast.
Von Lagerhallen und Werkstätten bis hin zu Baustellen und Außenbereichen – der FD30 arbeitet effizient beim Be- und Entladen, Stapeln, Umlagern und Heben einer Vielzahl von Materialien.
Der Motor treibt die Hydraulikpumpe an, um Druck zum Heben und Neigen des Mastes zu erzeugen. In Kombination mit präzisen Lenk- und Bremssystemen sorgt der Gabelstapler jederzeit für einen reibungslosen und kontrollierten Betrieb.
| Spezifikation | Einheit | FD30 |
|---|---|---|
| Motor | -- | Diesel |
| Nennkapazität | kg | 3000 |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 |
| Hubhöhe | mm | 3000 |
| Freihubhöhe | mm | 145 |
| Gabeln L×B×H | mm | 1070×125×45 |
| Neigung vorwärts/rückwärts | . | 6/12 |
| Min. Wenderadius | mm | 2600 |
| Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 120 |
| Überkopfschutzhöhe | mm | 2170 |
| Vorderer Überhang | mm | 545 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | km/h | 20 |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/leer) | mm/s | 470/520 |
| Zugkraft/Steigfähigkeit | kN/% | 18/20 |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2825 |
| Gesamtbreite | mm | 1230 |
| Mast abgesenkte Höhe | mm | 2065 |
| Mast ausgefahrene Höhe | mm | 4260 |
| Reifen - Vorne | -- | 28×9-15-12PR |
| Reifen - Hinten | -- | 6.50-10-10PR |
| Radstand | mm | 1800 |
| Spurweite - Vorne/Hinten | mm | 1000/970 |
| Leergewicht (ohne Last) | kg | 4250 |
| Batterie - Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 |
| Motormodell | -- | XC490BPG |
| Nennleistung | kW/U/min | 37/2650 |
| Nenndrehmoment | Nm/U/min | 148/2000 |
| Zylinderanzahl | -- | 4 |
| Bohrung×Hub | mm | 90×105 |
| Hubraum | -- | 2.54 |
| Kraftstofftank | L | 70 |
| Getriebe | -- | 1/1 Automatikgetriebe |
| Arbeitsdruck | MPa | 17.5 |
Japanischer Isuzu/Mitsubishi-Motor, Seitenschieber, doppelte Vorderreifen, Vollreifen, doppelter Luftfilter, vertikaler Auspuff, Gabelschieber, Kabine, Gabelpositionierer.
Unser Versprechen an Sie:
Wählen Sie SNSC FD30 - Wo Leistung, Vielseitigkeit und Support aufeinandertreffen.
Kontaktieren Sie mich jetzt!
WhatsApp: +86 193 1378 4134
Ich sende Ihnen Produktdetails, Preise, aktuelle Rabatte, Versandkosten und alle anderen Fragen, die Sie wissen möchten!
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, erhalten Sie ein besonderes chinesisches Geschenk als Überraschung
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228