Produktdetails:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
hydraulisches System: | Japan Shimadzu | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Transport Package: | Nude Package | Specification: | 3 Ton |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 8000sets/Year |
Standort des Taxis: | Verstellbar | Typ: | Schwerer Gabelstapler |
Macht: | Dieselmotor | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Hervorheben: | SNSC Diesel-Forklift 3 Tonnen,China Xc490 Diesel-Forklift,China XC490 Diesel-Forklift |
Um jedem Kunden ein gutes Gefühl und eine längere Nutzungsdauer zu gewährleisten, schicken wir bei jeder Lieferung kostenlos Ersatzteile, z.B. Filter, Dichtungen und ähnliches.
In Zukunft, wenn Kunden Ersatzteile benötigen, werden wir innerhalb von 24 Stunden Rückmeldung geben, also bitte entspannen Sie sich, wir werden unsere Kunden nie in einer ängstlichen Situation lassen, vor allem Ersatzteile.
Spezifikationen | Einheit | FD30 | |||
1 | Eigenschaften | Macht | - | Diesel | |
2 | Nennkapazität | Weigerung | 3000 | ||
3 | Zentrum der Last | mm | 500 | ||
4 | Hebhöhe | mm | 3000 | ||
5 | Freie Hebhöhe | mm | 145 | ||
6 | Forken L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 | ||
7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | . | 6/12 | ||
8 | Min. Drehradius | mm | 2600 | ||
9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 120 | ||
10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2170 | ||
11 | Vorderer Überhang | mm | 545 | ||
12 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit (laden) | in km/h | 20 | |
13 | Höchsthebegeschwindigkeit(geladen/leeren) | mm/s | 470/520 | ||
14 | Zurückziehungsfähigkeit/Klassefähigkeit | kN/% | 18/20 | ||
15 | Abmessungen | Gesamtlänge(ohne Gabel) | mm | 2825 | |
16 | Gesamtbreite | mm | 1230 | ||
17 | Mastenhöhe nach unten | mm | 2065 | ||
18 | Mastenlänge | mm | 4260 | ||
19 | Fahrgestell | Reifen | Vorderseite | - | 28 × 9-15-12PR |
20 | Rückseite | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | Radstand | mm | 1800 | ||
22 | Breite der Lauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 1000/970 | |
23 | Gewicht der Zügel | Nicht belastet | Weigerung | 4250 | |
24 | Antriebssystem | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 |
25 | Motor | Modell | - | XC490BPG | |
26 | Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 37/2650 | ||
27 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 148/2000 | ||
28 | Zylindermenge | - | 4 | ||
29 | Langeweile × Schlaganfall | mm | 90 × 105 | ||
30 | Verlagerung | - | 2.54 | ||
31 | Kraftstoffbehälter | L | 70 | ||
32 | Übertragung | - | 1/1 Automatisches Getriebe | ||
33 | Arbeitsdruck | MPa | 17.5 |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228