Produktdetails:
|
Model NO.: | FD50(mini) | Lift height: | 3000~7000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | China Engine or Japan Mitsubishi Engine |
Licht: | LED-Leuchten | Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System |
Sitz: | Luxuriöser Aufhängersitz | Spiegel: | Dreieckspiegel |
Overhead Guard: | Water Proof Overhead Guard | Transmission: | Auto Electric Hydraulic Transmisson System |
Radiator: | Cooper Radiator | Color: | Green/Yellow/Red/Blue |
Rated Load: | 5000kg | Fork Size: | 1070*150*50mm |
Transport Package: | Nude Packing | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 8427209000 |
Supply Ability: | 1000/Month | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Diesel Forklift | Power: | Diesel Engine |
Lastkapazität: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Lastzentrum: | 500 mm | Customization: | Available | Customized Request |
Hervorheben: | SNSC 5 Tonnen Diesel-Forklift,5T Mitsubishi Diesel-Forklift,Mitsubishi Diesel-Forklift |
- Nein. Ich weiß nicht. | Spezifikationen | Einheit | FD50 (Mini) | ||
1 | Eigenschaften | Macht | Diesel | ||
2 | Nennkapazität | Weigerung | 5000 | ||
3 | Zentrum der Last | mm | 500 | ||
4 | Hebhöhe | mm | 3000 | ||
5 | Freie Hebhöhe | mm | 146 | ||
6 | Forks LxWxH | mm | 1070x150x50 | ||
7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | - Nein. | 6/12 | ||
8 | Min. Drehradius | mm | 2800 | ||
9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 160 | ||
10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2350 | ||
11 | Höhe vom Sitzplatz bis zum Oberkopfschutz | mm | 1040 | ||
12 | Vorderer Überhang | mm | 565 | ||
13 | Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit (laden) | Km/h | 18 | |
14 | Höchsthebegeschwindigkeit (belastet/leer) | mm/s | 410/430 | ||
15 | Ziehstangeziehung/Gradiabilität | kN/% | 22/20 | ||
16 | Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 3100 | |
17 | Gesamtbreite | mm | 1490 | ||
18 | Mastenhöhe nach unten | mm | 2355 | ||
19 | Mastenlänge | mm | 4257 | ||
20 | Fahrgestell | Reifen | Vorderseite | 300-15-18PR | |
21 | Rückseite | 7.00-12-12PR | |||
22 | Radstand | mm | 2000 | ||
23 | Breite der Lauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 1180/1190 | |
24 | Gewicht der Zügel | Nicht belastet | Weigerung | 6600 | |
25 | Antriebssystem | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | (12/90) x2 |
26 | Motor | Modell | QC4JR3 | ||
27 | Nennleistung | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 durchgeführt. | 60/2200 | ||
28 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 300/1600 bis 1800 | ||
29 | Zylindermenge | 4 | |||
30 | BorexStroke | mm | 108-X135 | ||
31 | Verlagerung | 4.95 | |||
32 | Kraftstoffbehälter | L | 100 | ||
33 | Übertragung | 1/1 Automatisches Getriebe | |||
34 | Arbeitsdruck | MPa | 18.5 |
Der Verzeichnis der Gabelstapler:
1Diesel-Forklift-Lkw (FD30, FD35, FD40, FD45, FD50, FD60, FD70)
2. Elektrische Gabelstapler (FB15, FB20, FB25, FB30, FB35)
3. LPG- und Benzin-Forkliftfahrzeuge (FL15, FL20, FL25, FL30, FL35)
4. Lagerlogistik-Forklift 1 bis 3 Tonnen Reichweite Lkw / Paletten Lkw / Stapler; (YB16, YB20, DB16, DB20)
Warum wählen Sie uns?
Kostenlose Ersatzteile mit Lieferung (die mehr als 100 US-Dollar wert sind):
Um jedem Kunden eines Dieselgabelstaplers ein gutes Gefühl und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, schicken wir bei jeder Lieferung kostenlos Ersatzteile, z.B. Filter, Dichtungen und ähnliche Teile.
24-Stunden-Vor- und Nachverkaufsservice
In Zukunft, wenn Kunden Ersatzteile benötigen, werden wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden Antworten geben, also bitte entspannen Sie sich, wir werden unsere Kunden nie in einer ängstlichen Situation lassen, besonders Ersatzteile.
Einführung in das Unternehmen
Wir, SNSC, sind ein hochwertiger Hersteller von Gabelstaplern in China, mit einer Produktionsfläche von 130.000 Quadratmetern, einer Produktionskapazität von 30.000 Einheiten pro Jahr, einem Exportvolumen von 5.000 Einheiten.
Wir betrachten "Qualitätsprodukt, vernünftigen Preis, effiziente Produktionszeit und guten Kundendienst" als unser Prinzip".
Wir hoffen, mit mehr Kunden für gegenseitige Entwicklung und Nutzen zusammenzuarbeiten.
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228