|
Produktdetails:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
Farbe: | Kundenspezifisch | OEM: | Yes |
Transportpaket: | Behälter-Versand | Spezifikation: | 3750kg |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Hervorheben: | 2.5 Tonnen Diesel-Forklifthersteller,Diesel-Forklifthersteller OEM,Dieselbetriebene Gabelstapler |
1.5 Tonnen Diesel-Forklift FD15 1,8 Tonnen Diesel-Forklift FD18
2.0 Tonnen Diesel-Forklift FD20 2,5 Tonnen Diesel-Forklift FD25
3.0 Tonnen Diesel-Forklift FD30 3,5 Tonnen Diesel-Forklift FD35
4.0 Tonnen Diesel-Forklift FD40 4,5 Tonnen Diesel-Forklift FD45
5.0t Diesel-Forklift FD50 6,0t Diesel-Forklift FD60
7.0t Diesel-Forklift FD70 8,0t Diesel-Forklift FD80
10 Tonnen Diesel-Forklift FD100 16 Tonnen Diesel-Forklift FD160
Spezifikationen | Einheit | FD25 | |||
1 | Eigenschaften | Macht | Diesel | ||
2 | Nennkapazität | Weigerung | 2500 | ||
3 | Zentrum der Last | mm | 500 | ||
4 | Hebhöhe | mm | 3000 | ||
5 | Freie Hebhöhe | mm | 135 | ||
6 | Forken L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | . | 6/12 | ||
8 | Min. Drehradius | mm | 2240 | ||
9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 110 | ||
10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2120 | ||
11 | Höhe vom Sitzplatz bis zum Oberkopfschutz | mm | 943 | ||
12 | Vorderer Überhang | mm | 473 | ||
13 | Perf. | Höchstgeschwindigkeit (laden) | in km/h | 19 | |
14 | Höchsthebegeschwindigkeit (laden/leeren) | mm/s | 470/510 | ||
15 | Ziehstangeziehung/Gradiabilität | kN/% | 17/20 | ||
16 | Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2570 | |
17 | Gesamtbreite | mm | 1175 | ||
18 | Mastenhöhe nach unten | mm | 1990 | ||
19 | Mastenlänge | mm | 4000 | ||
20 | Fahrgestell | Reifen | Vorderseite | 7.00-12-12PR | |
21 | Rückseite | 6.00-9-10PR | |||
22 | Radstand | mm | 1600 | ||
23 | Breite der Lauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 970/970 | |
24 | Gewicht der Zügel | Nicht belastet | Weigerung | 3750 | |
25 | Antriebssystem | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 |
26 | Motor | Modell | XC490BPG | ||
27 | Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 37/2650 | ||
28 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 148/2000 | ||
29 | Zylindermenge | 4 | |||
30 | Langeweile × Schlaganfall | mm | 90x100 | ||
31 | Verlagerung | 2.54 | |||
32 | Kraftstoffbehälter | L | 60 | ||
33 | Übertragung | 1/1 Automatisches Getriebe | |||
34 | Arbeitsdruck | MPa | 17.5 | ||
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228