Produktdetails:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
Sitz: | Aufhängersitz Lusury | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
Überkopfschutz: | Wasserdichtes Obergeschütz | Übertragung: | Automatikgetriebe |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
Standort des Taxis: | Verstellbar | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Macht: | Dieselmotor | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Hervorheben: | 2000 kg Diesel-Forkliftwagen,Dieselförderwagen angepasst,2 Stufen 2000 kg Diesel-Gabelstapler |
Spezifikationen | Einheit | FD20 | |||
1 | Eigenschaften | Macht | - | Diesel | |
2 | Nennkapazität | Weigerung | 2000 | ||
3 | Zentrum der Last | mm | 500 | ||
4 | Hebhöhe | mm | 3000 | ||
5 | Freie Hebhöhe | mm | 135 | ||
6 | Forken L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | . | 6/12 | ||
8 | Min. Drehradius | mm | 2240 | ||
9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 110 | ||
10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2120 | ||
11 | Vorderer Überhang | mm | 473 | ||
12 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit (laden) | in km/h | 19 | |
13 | Höchsthebegeschwindigkeit (laden/leeren) | mm/s | 470/510 | ||
14 | Zurückziehungsfähigkeit/Klassefähigkeit | kN/% | 17/20 | ||
15 | Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2570 | |
16 | Gesamtbreite | mm | 1175 | ||
17 | Mastenhöhe nach unten | mm | 1990 | ||
18 | Mastenlänge | mm | 4000 | ||
19 | Fahrgestell | Reifen | Vorderseite | - | 7.00-12-12PR |
20 | Rückseite | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | Radstand | mm | 1600 | ||
22 | Breite der Lauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 970/970 | |
23 | Gewicht der Zügel | Nicht belastet | Weigerung | 3350 | |
24 | Antriebssystem | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 |
25 | Motor | Modell | - | XC490BPG | |
26 | Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 37/2650 | ||
27 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 148/2000 | ||
28 | Zylindermenge | - | 4 | ||
29 | Langeweile × Schlaganfall | mm | 90x100 | ||
30 | Verlagerung | - | 2.54 | ||
31 | Kraftstoffbehälter | L | 60 | ||
32 | Übertragung | - | 1/1 Automatisches Getriebe | ||
33 | Arbeitsdruck | MPa | 17.5 |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228