|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Modell Nr.: | FD35 | Hubhöhe: | 3000-5000mm |
|---|---|---|---|
| Zustand: | neu | Regler: | USA CURTIS Steuerung |
| Hydrauliksystem: | Japanisches Hydrauliksystem | Gang: | USA Eaton Lenkgerät |
| ERSATZTEILE: | Kostenlose Filter und Dichtungen | Sitz: | Aufhängersitz Lusury |
| Übertragung: | Automatikgetriebe | Spiegel: | 3 Weg breiter Rückspiegel |
| Farbe: | Gelb/ Grün/ Rot | Transportpaket: | Behälterpaket |
| Spezifikation: | 3000 kg Tragfähigkeit | Herkunft: | China |
| Hs-Code: | 84271090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000set/year |
| Standort des Taxis: | Einstellbar | Typ: | Dieselgabelstapler |
| Tragfähigkeit: | 1T - 5T | Lastzentrum: | 500mm |
| Anpassung: | Verfügbar | Individuelle Anfrage | Minimale Bodenfreiheit: | 120mm |
| Freie Höhe: | 3000 mm | Anwendung: | Weit |
| Gabel-Größe: | 1070*150*50mm | Radstand: | 1720 mm |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Garantie: | 1 Jahr |
| Lenkausrüstung: | Steuerung der Marke Eaton USA | Bodenfreiheit: | 115 mm |
| Betriebsart: | Dauerbetrieb | ||
| Hervorheben: | 3.5T Schwergeländeforklift,elektrischer Hochleistungsgabelstapler,Pneumatischer Reifenaufzug mit breiter Basis |
||
3,5-Tonnen-Dieselstapler
| Spezifikation | Einheit | FD35 |
|---|---|---|
| Eigenschaften - Leistung | - | Diesel |
| Tragfähigkeit | kg | 3500 |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 |
| Hubhöhe | mm | 3000 |
| Freihubhöhe | mm | 145 |
| Gabeln L*B*H | mm | 1070*125*45 |
| Mastneigungswinkel Vorwärts/Rückwärts | . | 6/12 |
| Min. Wenderadius | mm | 2245 |
| Min. rechter Winkel Stapelbreite | mm | 3930 |
| Min. rechter Winkel Gangbreite | mm | 2120 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 120 |
| Überrollbügelhöhe | mm | 2170 |
| Höhe vom Sitz zum Überrollbügel | mm | 1005 |
| Vorderer Überhang | mm | 475 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | km/h | 13.5 |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 280 | 320 |
| Steigfähigkeit | % | 15 |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2511 |
| Gesamtbreite | mm | 1225 |
| Mast ausgefahrene Höhe (mit Halterung) | mm | 4264 |
| Mast abgesenkte Höhe | mm | 2055 |
| Reifen - Vorne | - | 28*9-15-12PR |
| Reifen - Hinten | - | 18*7-8-14PR |
| Radstand | mm | 1600 |
| Spurweite - Vorne/Hinten | mm | 1000/980 |
| Leergewicht - Ohne Last | kg | 4810 |
| Batterie - Spannung/Kapazität | V/Ah | 80/500 |
| Motor - Fahrantrieb | KW | 12 |
| Motor - Hubantrieb | KW | 14 |
| Controller | CURTIS | |
| Steuerungsart | 100% AC | |
| Arbeitsdruck | Mpa | 17.5 |
3-3,5 Tonnen Elektrostapler-Paket: 20GP-Container kann 2 Einheiten aufnehmen, 40GP-Container kann 5 Einheiten aufnehmen.
Wir sind Chinas führender Gabelstaplerhersteller und Logistiklösungsanbieter mit einer Produktionsfläche von 130.000 Quadratmetern, einer Produktionskapazität von 30.000 Einheiten pro Jahr und einem Exportvolumen von 5.000 Sets. Wir haben ein komplettes Vertriebssystem aufgebaut, das sich auf Produktion, Entwicklung, Marketing und Kundendienst konzentriert.
Qualität führt in die Zukunft. Unsere Gabelstaplerqualität hat hohes Lob von Kunden aus Übersee erhalten. Sie werden damit zufrieden sein, wenn Sie sie erhalten. Wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben, können Sie uns gerne fragen.
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228