|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Modell Nr.: | FD35 | Hubhöhe: | 3000-5000mm |
|---|---|---|---|
| Zustand: | neu | Regler: | USA CURTIS Steuerung |
| Hydrauliksystem: | Japanisches Hydrauliksystem | Gang: | USA Eaton Lenkgerät |
| ERSATZTEILE: | Kostenlose Filter und Dichtungen | Sitz: | Aufhängersitz Lusury |
| Übertragung: | Automatikgetriebe | Spiegel: | 3 Weg breiter Rückspiegel |
| Farbe: | Gelb/ Grün/ Rot | Transportpaket: | Behälterpaket |
| Spezifikation: | 3000 kg Tragfähigkeit | Herkunft: | China |
| Hs-Code: | 84271090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000set/year |
| Standort des Taxis: | Einstellbar | Typ: | Dieselgabelstapler |
| Tragfähigkeit: | 1T - 5T | Lastzentrum: | 500mm |
| Anpassung: | Verfügbar | Individuelle Anfrage | Minimale Bodenfreiheit: | 120mm |
| Freie Höhe: | 3000 mm | Anwendung: | Weit |
| Gabel-Größe: | 1070*150*50mm | Radstand: | 1720 mm |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Garantie: | 1 Jahr |
| Lenkausrüstung: | Steuerung der Marke Eaton USA | Bodenfreiheit: | 115 mm |
| Betriebsart: | Dauerbetrieb | ||
| Hervorheben: | 3.5T-Dieselgabelstapler für die Fertigung,Kraftstoffeffiziente Gabelstapler für die Logistik,Elektrische Gabelstapler mit hoher Kapazität |
||
3,5-Tonnen-Dieselstapler für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in Produktionsstätten und Logistikzentren.
3-3,5 Tonnen Elektrostapler-Paket: 20GP-Container kann 2 Einheiten aufnehmen, 40GP-Container kann 5 Einheiten aufnehmen.
| Spezifikation | Einheit | FD35 |
|---|---|---|
| Eigenschaften - Leistung | - | Diesel |
| Tragfähigkeit | kg | 3500 |
| Lastschwerpunkt | mm | 500 |
| Hubhöhe | mm | 3000 |
| Freihubhöhe | mm | 145 |
| Gabeln L*B*H | mm | 1070*125*45 |
| Mastneigungswinkel Vorwärts/Rückwärts | . | 6/12 |
| Min. Wenderadius | mm | 2245 |
| Min. rechtwinklige Stapelbreite | mm | 3930 |
| Min. rechtwinklige Gangbreite | mm | 2120 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 120 |
| Überrollbügelhöhe | mm | 2170 |
| Höhe vom Sitz zum Überrollbügel | mm | 1005 |
| Vorderer Überhang | mm | 475 |
| Leistung - Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | km/h | 13.5 |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 280 | 320 |
| Steigfähigkeit | % | 15 |
| Abmessungen - Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2511 |
| Gesamtbreite | mm | 1225 |
| Mast ausgefahrene Höhe (mit Halterung) | mm | 4264 |
| Mast abgesenkte Höhe | mm | 2055 |
| Fahrgestell - Reifen - Vorne | - | 28*9-15-12PR |
| Fahrgestell - Reifen - Hinten | - | 18*7-8-14PR |
| Radstand | mm | 1600 |
| Spurweite - Vorne/Hinten | mm | 1000/980 |
| Leergewicht - Ohne Last | kg | 4810 |
| Antriebsstrang - Batterie - Spannung/Kapazität | V/Ah | 80/500 |
| Motor - Fahren | KW | 12 |
| Motor - Heben | KW | 14 |
| Controller | - | CURTIS |
| Steuerungsart | - | 100%AC |
| Arbeitsdruck | Mpa | 17.5 |
Wir sind Chinas führender Gabelstaplerhersteller und Logistiklösungsanbieter mit einer Produktionsfläche von 130.000 Quadratmetern, einer Produktionskapazität von 30.000 Einheiten pro Jahr und einem Exportvolumen von 5.000 Sets.
Wir haben ein komplettes Vertriebssystem aufgebaut, das sich auf Produktion, Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Kundendienst konzentriert.
Qualität führt in die Zukunft. Unsere Gabelstaplerqualität hat hohes Lob von Kunden aus Übersee erhalten. Sie werden mit unseren Produkten zufrieden sein, wenn Sie sie erhalten.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Nicole wenden, um weitere Details zu erhalten.
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228