|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Modell Nr.: | FB25 | Hubhöhe: | 3000 bis 7000 mm |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Regler: | USA CURTIS Steuerung |
| Batterie: | China Lishi Marke | Hebenshöhe: | von 3 m bis 7 m |
| Mastenart: | Duplex 3m/Triplex Vollfrei 4,5m Mast | Zertifikat: | - Ich bin ein Ghost. Ich bin ein ISO. |
| Ladezeit: | 10 Stunden aufladen, 8 Stunden nutzen. | Seitenschalter: | Kann angepasst werden |
| Transportpaket: | Nacktverpackung/Containerlieferung | Spezifikation: | (LxWxH): |
| Warenzeichen: | SNSC | Herkunft: | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten/Monat | Standort des Taxis: | Einstellbar |
| Typ: | Elektrostapler | Leistung: | Wechselstrommotor |
| Kraftstoff: | Elektrisch | Lastzentrum: | 500mm |
| Anpassung: | Verfügbar | Individuelle Anfrage | ||
| Hervorheben: | 10 Stunden Ladung eines elektrischen Gabelstaplers,US-amerikanischer Curtis Controller-Forklift mit Akkubetrieb,China Lishi Marke Batterie FB25 Gabelstapler |
||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Spezifikationen | Einheit | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschaften | Macht | Batterie |
| 2 | Kapazität | Weigerung | 2500 |
| 3 | Zentrum der Last | mm | 500 |
| 4 | Hebhöhe | mm | 3000 |
| 5 | Freie Hebhöhe | mm | 145 |
| 6 | Fork L*W*H | mm | 1070*122*40 |
| 7 | Mastneigungspegel Vorwärts/Rückwärts | - Nein. | 6/12 |
| 8 | Min. Drehradius | mm | 2090 |
| 9 | Min. rechteckige Stapelbreite | mm | 3760 |
| 10 | Min. Breite des rechten Winkels | mm | 2040 |
| 11 | Min. Bodenfreiheit | mm | 110 |
| 12 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2150 |
| 13 | Höhe vom Sitzplatz bis zum Oberkopfschutz | mm | 1005 |
| 14 | Vorderer Überhang | mm | 470 |
| 15 | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | in km/h | 13 |
| 16 | Höchsthebegeschwindigkeit (belastet) | mm/s | 270 300 |
| 17 | Gradierbarkeit | % | 15 |
| 18 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2310 |
| 19 | Gesamtbreite | mm | 1150 |
| 20 | Mastenhöhe (mit Halterung) | mm | 4030 |
| 21 | Mastenhöhe nach unten | mm | 1990 |
| 22 | Vorderer Reifen | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Hinterreifen | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Radstand | mm | 1450 |
| 25 | Profilbreite Vorderseite/Hinterseite | mm | 960/950 |
| 26 | Bremsgewicht (keine Last) | Weigerung | 4050 |
| 27 | Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Reisemotor | KW | 11 |
| 29 | Aufzugsmotor | KW | 10 14 |
| 30 | Steuerung | - Ich weiß. | |
| 31 | Kontrolltyp | 100% AC | |
| 32 | Arbeitsdruck | MPa | 17.5 |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228