|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Modell Nr.: | FB15 | Hubhöhe: | 3000 bis 5000 mm |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Name: | Montacarga Electrico 1,5 Tonnen |
| Übertragung: | Auto-Hydraulik | Mast: | 2. Stufe /3. Stufe |
| Hebenshöhe: | 3-7m | Reifen: | Pneumatisch / Feststoff |
| MOTOR: | Wechselstrommotor | Regler: | USA Curtis |
| Ladegerät: | Intelligent | Transportpaket: | 20 Fuß Behälter |
| Spezifikation: | 1500 kg | Warenzeichen: | SNSC |
| Herkunft: | China | Standort des Taxis: | Einstellbar |
| Typ: | Elektrostapler | Kraftstoff: | Elektrisch |
| Lastzentrum: | 500mm | ||
| Hervorheben: | 1,5-Tonnen-elektrischer Gabelstapler,Kompakter Gabelstapler mit Lithiumbatterie |
||
| Modell | FB15 | ||||
| Eigenschaften | Leistungstyp | Batterie | |||
| Nennlast | Weigerung | 1500 | |||
| Ladezentrum | mm | 500 | |||
| Hebhöhe | mm | 3000 | |||
| Freie Hebhöhe | mm | 135 | |||
| Größe der Gabel | L*W*T | mm | 920x100x40 | ||
| Radius der Mastneigung | Vorderseite/Hinterseite | . | 6/12 | ||
| Mindestdrehungsradius | mm | 1850 | |||
| Mindestbreite des Kanals für den rechten Winkel der Stapelung | mm | 3520 | |||
| Mindestbreite des Kanals im rechten Winkel | mm | 1830 | |||
| Mindestgrundfreiheit | mm | 100 | |||
| Höhe der Oberschutzhöhe | mm | 2100 | |||
| Höhe vom Sitz bis zum Oberschutz | mm | 1005 | |||
| Vorderüberhang | mm | 405 | |||
| Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volllast | in km/h | 11 | 12 |
| Max. Hebeschnelligkeit | Volllast | mm/s | 270 | 300 | |
| Max. Kletterfähigkeit | % | 15 | 15 | ||
| Abmessung | Gesamtlänge | Ohne Gabel | mm | 1990 | |
| Gesamtbreite | mm | 1070 | |||
| Höchsthöhe der Gabel (mit Lastrückenlehne) | mm | 3860 | |||
| Masthöhe | mm | 1955 | |||
| Macht | Reifen | Vorderseite | mm | 6.50-10-10PR | |
| Rückseite | mm | 5.00-8-10PR | |||
| Radstütze | mm | 1250 | |||
| Radlauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 890/920 | ||
| Gewichtsreduzierung | ohne Last | Weigerung | 2990 | ||
| Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 48/450 | ||
| Motor | Fahren | KW | 5 | 8 | |
| Aufheben | KW | 7.5 | 10 | ||
| Steuerung | - Ich weiß. | ||||
| Steuerungsmodus | Klimatisierung | ||||
| Arbeitsdruck | MPa | 14.5 | |||
Verpackungsdetails: 20GP kann 4 elektrische 1,5-t-Wagenlifte aufnehmen,
40GP kann 6 Sätze 1,5t Wagen Aufzug elektrisch halten
Lieferungsdetails :30-40 Tage
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228