|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Modell Nr.: | FB35 | Hubhöhe: | 3000 bis 7000 mm |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Hydrauliksystem: | Japanische Pumpen und Ventile der Marke Shimadzu |
| Lenkausrüstung: | Steuerung der Marke Eaton USA | Ladegerät: | Shanghai Shineng Marke |
| Batterie: | China Lishi Marke | Hebenshöhe: | von 3 m bis 7 m |
| Mastenart: | Duplex 3m/Triplex Vollfrei 4,5m Mast | Zertifikat: | - Ich bin ein Ghost. Ich bin ein ISO. |
| Ladezeit: | 10 Stunden aufladen, 8 Stunden nutzen. | Seitenschalter: | Kann angepasst werden |
| Transportpaket: | Nacktverpackung/Containerlieferung | Warenzeichen: | SNSC |
| Herkunft: | China | Hs-Code: | 8427109000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten/Monat | Standort des Taxis: | Einstellbar |
| Typ: | Elektrostapler | Leistung: | Wechselstrommotor |
| Belastungskapazität: | 1T - 5T | Kraftstoff: | Elektrisch |
| Lastzentrum: | 500mm | Anpassung: | Verfügbar | Individuelle Anfrage |
| Hervorheben: | 3.5t elektrischer Gabelstapler mit Eaton-Lenkung,USA Eaton Steuerung Elektrogabelstapler,hochwertiger elektrischer Gabelstapler mit Garantie |
||
Spezifikationen des SNSC 3,5-Tonnen-Batterie-Elektro-Gabelstaplers
Dies sind unsere technischen Standardspezifikationen für 3,5-Tonnen-Elektro-Gabelstapler.
Wir können den Gabelstapler auch an die Anforderungen und Arbeitsbedingungen unserer Kunden anpassen.
| SPEZIFIKATIONEN des SNSC STANDARD FB35 3,5-Tonnen-ELEKTRO-GABELSTAPLERS | |||||
| Nr. | Spezifikationen | Einheit | FB35 | ||
| 1 | Eigenschaften | Antrieb | Batterie | ||
| 2 | Tragfähigkeit | kg | 3500 | ||
| 3 | Lastschwerpunkt | mm | 500 | ||
| 4 | Hubhöhe | mm | 3000 | ||
| 5 | Freihubhöhe | mm | 150 | ||
| 6 | Gabeln L*B*H | mm | 1070x125x50 | ||
| 7 | Mast-Neigungswinkel Vorwärts/Rückwärts | . | 6/12 | ||
| 8 | Min. Wenderadius | mm | 2385 | ||
| 9 | Min. rechtwinklige Stapelbreite | mm | 4065 | ||
| 10 | Min. rechtwinklige Gangbreite | mm | 2290 | ||
| 11 | Min. Bodenfreiheit | mm | 120 | ||
| 12 | Überrollbügelhöhe | mm | 2300 | ||
| 13 | Höhe vom Sitz zum Überrollbügel | mm | 1100 | ||
| 14 | Vorderer Überhang | mm | 485 | ||
| 15 | Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | km/h | 13 | |
| 16 | Max. Hubgeschwindigkeit (beladen) | mm/s | 280 | ||
| 17 | Steigfähigkeit | % | 12 | ||
| 18 | Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2630 | |
| 19 | Gesamtbreite | mm | 1225 | ||
| 20 | Mast-Ausfahrhöhe (mit Halterung) | mm | 4264 | ||
| 21 | Mast-Senkhöhe | mm | 2095 | ||
| 22 | Fahrgestell | Reifen | Vorne | 28x9-15 | |
| 23 | Vorne | 28x9-15 | |||
| Hinten | 18x7-8 | ||||
| 25 | Radstand | mm | 1720 | ||
| 26 | Spurweite | Vorne/Hinten | mm | 1000/980 | |
| 27 | Leergewicht | Unbeladen | kg | 5300 | |
| 28 | Antriebsstrang | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 80/560 |
| 29 | Motor | Fahren | KW | 12 | |
| 30 | Heben | KW | 14 | ||
| 31 | Steuerung | CURTIS | |||
| 32 | Steuerungsart | 100% AC | |||
| 33 | Arbeitsdruck | Mpa | 17.5 | ||
SNSC 3,5-Tonnen-Elektro-Gabelstapler mit Dreifach-4,2-m-Mast und Seitenschieber
Dies ist der erste Probeauftrag. Der Kunde möchte gemeinsam mit uns den usbekischen Markt erweitern.
Wir sind bereit, unsere hochwertigen, aber wirtschaftlichen Gabelstapler mit Kunden aus aller Welt zu teilen.
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228