Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Modell-Nr.: | FB15 | Aufzugshöhe: | 3000 bis 7000 mm |
---|---|---|---|
Zustand: | Neu | Steuerung: | USA CURTIS Steuerung |
Licht: | Alle LED-Leuchten | hydraulisches System: | Japan Shimadzu Hydraulic System |
Sitz: | Luxuriöser Aufhängersitz | Spiegel: | Dreieckspiegel |
Farbe: | Grün/Gelb/Rot/Blau | Nennlast: | 1500 kg |
Gabel-Größe: | 920*100*40 mm | Transportpaket: | Nacktverpackung |
Handelsmarke: | SNSC | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8427209000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/Monat |
Standort des Taxis: | Einstellbar | Typ: | Schwerer Gabelstapler |
Leistung: | Wechselstrommotor | Tragfähigkeit: | 1T - 5T |
Kraftstoff: | Elektrisch | Lastzentrum: | 500 mm |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | FB15 Elektrogabelwagen,Elektrischer Gabelstapler 1500 kg,1500 kg elektrischer Gegengewichtswagen |
Modell Nr. | FB15 |
Aufzugshöhe | 3000 bis 7000 mm |
Die Situation | Neues |
Steuerung | US-amerikanischer Curtis Controller |
Licht | Alle LED-Leuchten |
Hydraulisches System | Japan Shimadzu Hydraulic System |
Sitz | Luxuriöser Aufhängersitz |
Spiegel | Dreieckspiegel |
Farbe | Grün/Gelb/Rot/Blau |
Nennlast | 1500 kg |
Größe der Gabel | 920*100*40 mm |
Transportpaket | Nackt verpackt |
Handelsmarke | SNSC |
Ursprung | China |
HS-Code | 8427209000 |
Versorgungsfähigkeit | 1000/Monat |
Standort des Taxis | Einstellbar |
Typ | Schwerer Gabelstapler |
Macht | Wechselstrommotor |
Lastkapazität | 1T - 5T |
Brennstoff | Elektrisch |
Lastzentrum | 500 mm |
Anpassung | Erhältlich |
1.5 Tonnen kleiner elektrischer Gabelstapler mit Seitenschalter
- Nein. Ich weiß nicht. | Eigenschaften | Einheit | FB15 |
---|---|---|---|
1 | Leistungstyp | - | Batterie |
2 | Nennlast | Weigerung | 1500 |
3 | Lastzentrum | mm | 500 |
4 | Hebhöhe | mm | 3000 |
5 | Freie Hebhöhe | mm | 135 |
6 | Größe der Gabel (LxWxT) | mm | 920X100X40 |
7 | Mast Neigung Winkel (Vorderseite/Lesen) | - Nein. | 6/12 |
8 | Min. Drehradius | mm | 1850 |
9 | Min. Steckkanalbreite in rechten Winkel | mm | 3460 |
10 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 100 |
11 | Überhören Wache Höhe | mm | 2100 |
12 | Vorderüberhang | mm | 405 |
14 | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | Km/h | 12 |
15 | Max. Hebgeschwindigkeit (beladen/leere) | mm/s | 270/300 |
17 | Max. Kletterfähigkeit | - Nein. | 15 |
18 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 1990 |
19 | Gesamtbreite | mm | 1070 |
20 | Mastenhöhe gesenkt | mm | 1955 |
21 | Mastenlänge | mm | 3860 |
22 | Reifen (Vor) | - | Massivreifen |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228