Produktdetails:
|
Model NO.: | FB15 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Name: | Montacarga Electrico 1.5 Ton |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Motor: | AC Motor | Controller: | USA Curtis |
Charger: | Intelligent | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 1500kg | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84271090 |
Supply Ability: | 6000 Piece/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Electric Forklift | Power: | AC Motor |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Electric |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Hervorheben: | Montacarga Electrico 1,5 t,1.5t elektrischer Hubschrauber |
Modell | FB15 | ||||
Eigenschaften | Leistungstyp | Batterie | |||
Nennlast | Weigerung | 1500 | |||
Ladezentrum | mm | 500 | |||
Hebhöhe | mm | 3000 | |||
Freie Hebhöhe | mm | 135 | |||
Größe der Gabel | L*W*T | mm | 920x100x40 | ||
Radius der Mastneigung | Vorderseite/Hinterseite | . | 6/12 | ||
Mindestdrehungsradius | mm | 1850 | |||
Mindestbreite des Kanals für den rechten Winkel der Stapelung | mm | 3520 | |||
Mindestbreite des Kanals im rechten Winkel | mm | 1830 | |||
Mindestgrundfreiheit | mm | 100 | |||
Höhe der Oberschutzhöhe | mm | 2100 | |||
Höhe vom Sitz bis zum Oberschutz | mm | 1005 | |||
Vorderüberhang | mm | 405 | |||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volllast | in km/h | 11 | 12 |
Max. Hebeschnelligkeit | Volllast | mm/s | 270 | 300 | |
Max. Kletterfähigkeit | % | 15 | 15 | ||
Abmessung | Gesamtlänge | Ohne Gabel | mm | 1990 | |
Gesamtbreite | mm | 1070 | |||
Höchsthöhe der Gabel (mit Lastrückenlehne) | mm | 3860 | |||
Masthöhe | mm | 1955 | |||
Macht | Reifen | Vorderseite | mm | 6.50-10-10PR | |
Rückseite | mm | 5.00-8-10PR | |||
Radstütze | mm | 1250 | |||
Radlauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 890/920 | ||
Gewichtsreduzierung | ohne Last | Weigerung | 2990 | ||
Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 48/450 | ||
Motor | Fahren | KW | 5 | 8 | |
Aufheben | KW | 7.5 | 10 | ||
Steuerung | - Ich weiß. | ||||
Steuerungsmodus | Klimatisierung | ||||
Arbeitsdruck | MPa | 14.5 |
Welche Produkte wir verkaufen:
1. Dieselförderwagen;
2. Elektrischer Gabelstapler;
3. LPG- und Benzin-Forklifts;
4.2WD- und 4WD-Gabelstapler für unwegsames Gelände
5. Lager-Logistik-Reach-Lkw / Paletten-Lkw / Stapler / Auftragsempfänger usw.;
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228