Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Modell-Nr.: | FB15 | Aufzugshöhe: | 3000 bis 5000 mm |
---|---|---|---|
Zustand: | Neu | Name: | Montacarga Electrico 1,5 Tonnen |
Übertragung: | Auto-Hydraulik | Masten: | 2. Stufe /3. Stufe |
Hebhöhe: | 3-7m | Farbe: | Rot/gelb/Grün |
Reifen: | Pneumatisch / Feststoff | OEM-Dienstleistung: | - Ja, das ist es. |
Motor: | Wechselstrommotor | Steuerung: | USA Curtis |
Ladegerät: | Intelligent | Transportpaket: | 20 Fuß Behälter |
Spezifikation: | 1500 kg | Handelsmarke: | SNSC |
Ursprung: | China | HS-Code: | 84271090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Stück pro Jahr | Standort des Taxis: | Einstellbar |
Typ: | Elektrische Gabelstapler | Leistung: | Wechselstrommotor |
Tragfähigkeit: | 1T - 5T | Kraftstoff: | Elektrisch |
Lastzentrum: | 500 mm | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Montacarga Electrico 1,5 t,1.5t elektrischer Hubschrauber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | FB15 |
Aufzugshöhe | 3000 bis 5000 mm |
Die Situation | Neues |
Name | Montacarga Electrico 1,5 Tonnen |
Übertragung | Auto-Hydraulik |
Masten | 2. Stufe /3. Stufe |
Hebhöhe | 3-7 m |
Farbe | Rot/Gelb/Grün |
Reifen | Pneumatisch/Fest |
OEM-Dienstleistung | - Ja, das ist es. |
Motor | Wechselstrommotor |
Steuerung | USA Curtis |
Ladegerät | Intelligent |
Transportpaket | 20 Fuß-Container |
Spezifikation | 1500 kg |
Handelsmarke | SNSC |
Ursprung | China |
HS-Code | 84271090 |
Versorgungsfähigkeit | 6000 Stück pro Jahr |
Standort des Taxis | Einstellbar |
Typ | Elektrischer Gabelstapler |
Macht | Wechselstrommotor |
Lastkapazität | 1T - 5T |
Brennstoff | Elektrisch |
Lastzentrum | 500 mm |
Anpassung | Erhältlich |
Hauptmerkmale:
Parameter | Wert |
---|---|
Modell | FB15 |
Leistungstyp | Batterie |
Nennlast | 1500 kg |
Ladezentrum | 500 mm |
Hebhöhe | 3000 mm |
Freie Hebhöhe | 135 mm |
Größe der Gabel (L*W*T) | 920x100x40 mm |
Mastneigung (Vor/Hinter) | 6/12 |
Mindestdrehungsradius | 1850 mm |
Mindestbreite des Kanals für den rechten Winkel der Stapelung | 3520 mm |
Mindestbreite des Kanals im rechten Winkel | 1830 mm |
Mindestgrundfreiheit | 100 mm |
Höhe der Oberschutzhöhe | 2100 mm |
Höhe vom Sitz bis zum Oberschutz | 1005 mm |
Vorderüberhang | 405 mm |
Max. Fahrgeschwindigkeit (Fulllast) | 11 bis 12 km/h |
Max. Hebgeschwindigkeit (Volllast) | 270 bis 300 mm/s |
Max. Kletterfähigkeit | 15% |
Gesamtlänge (ohne Gabel) | 1990 mm |
Gesamtbreite | 1070 mm |
Höchsthöhe der Gabel (mit Lastrückenlehne) | 3860 mm |
Masthöhe | 1955 mm |
Reifen (Vorder/Hinter) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
Radstütze | 1250 mm |
Radlauffläche (Vorder/Hinter) | 890/920 mm |
Zügelgewicht (ohne Belastung) | 2990 kg |
Batterie (Spannung/Kapazität) | 48V/450Ah |
Motor (Antrieb/Heben) | 5 bis 8 kW / 7,5 bis 10 kW |
Steuerung | - Ich weiß. |
Steuerungsmodus | Klimatisierung |
Arbeitsdruck | 14.5 Mpa |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228