Produktdetails:
|
Model NO.: | MG20 | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | 3000 kg schwerer Elektrozugschlepper,2000 kg schwerer Elektrozugschlepper,2000 kg Schleppwagen mit Batteriebetrieb |
Standards | ||||
1.1 | Hersteller | SNSC | ||
1.2 | Modellbezeichnung | MG30 | ||
1.3 | Leistungseinheit | Batterie | ||
1.4 | Betrieb | Stehen | ||
1.5 | Radstand | y(mm) | 975 | |
Gewicht | ||||
2.1 | Betriebsgewicht (mit Akku) | Weigerung | 550 | |
2.2 | Belastung der Achse, unbelasteter Antrieb/belastung | Weigerung | 350/200 | |
2.3 | Gewicht der Batterie | Weigerung | 200 | |
Räder | ||||
3.1 | Reifen, Bedienerseite/Ladeseite | Kautschuk | ||
3.2 | Reifengröße, fahren | mm | Φ230 × 70 | |
3.3 | Reifengröße, Last | mm | Φ150 × 60 | |
3.4 | Nummer der Räder, vorne/hinten ((x=getrieben) |
1X/2 | ||
3.5 | Treten, fahren | b3(mm) | / | |
3.6 | Laufbahn, Ladung | b2 ((mm) | 770 | |
Größe | ||||
4.1 | Gesamthöhe | h14 | 1480 | |
4.2 | Zugkopplungshöhe | H10 (mm) | 140 bis 240 | |
4.3 | Standhöhe | H2 (mm) | 97 | |
4.4 | Gesamtlänge | 1 mm) | 1300 | |
4.5 | Gesamtbreite | b1 ((mm) | 850 | |
4.6 | Bodenfreiheit, Mittelpunkt des Radstandes |
m2 ((mm) | 50 | |
4.7 | Drehradius | Wa ((mm) | 1160 | |
Funktion | ||||
5.1 | Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | in km/h | Siehe Grafik | |
5.2 | Nennzüge der Zugstange | F ((N) | 750 | |
5.3 | Max. Klettern Fähigkeit, mit/ohne Belastung ((S2-5min) |
% (tanθ) | Siehe Grafik | |
5.4 | Betriebsbremse | Elektromagnetische | ||
Antrieb | ||||
6.1 | Antriebsmotor-Einstufung ((S2-60 min) | kW | 1.5 (AC) | |
6.2 | Batteriespannung/Nennleistung | V/Ah | 24/210 | |
6.3 | Steuerungssystem | Mechanische | ||
Andere |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228