Produktdetails:
|
Model NO.: | BD20 | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | 2 Tonnen starker elektrischer Stapler,SNSC-gegengewichtete elektrische Stapler,Elektrische Staplerfahrzeuge SNSC |
Eigenschaften | 1.1 | Modell | DB20-R1 | |
1.2 | fahren | Batterie | ||
1.3 | Operatortyp | Stahngding | ||
1.4 | Belastungskapazität | Q (kg) | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | c (mm) | 600 | |
1.6 | Frontüberhang | x (mm) | 701 | |
1.7 | Radbasis | Y (mm) | 1325 | |
Gewicht | 2.1 | Kapazität (mit Akku) | kg | 1340 |
2.2 | Achsbelastung, unladend (vorne/hinten) | kg | 1260/2080 | |
2.3 | Achsbelastung, beladen (vorne/hinten) | kg | 920/420 | |
Räder Chassis | 3.1 | Reifentyp | Polyurethan | |
3.2 | Radgröße (vorne) | φ230 × 75 | ||
3.3 | Radgröße (hinten) | φ80 × 70 | ||
3.4 | Zusätzliche Räder | φ125 × 50 | ||
3.5 | Räder, Zahlen vorne/hinten (x = Drven -Räder) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Spurbreite (vorne) | B10 (mm) | 620 | |
3.7 | Spurbreite (hinten) | B11 (mm) | 500 | |
Diments | 4.1 | Masthöhe in CIOSED | H1 (mm) | 2030 |
4.2 | Hebenshöhe | H3 (mm) | 3000 | |
4.3 | Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 3550 | |
4.4 | Höhe der Pinne in Antriebsposition min/max | H14 (mm) | 1042/1410 | |
4.5 | Höhe, Gabel gesenkt | H13 (mm) | 90 | |
4.6 | Länge | L1 (mm) | 2054 | |
4.7 | Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 904 | |
4.8 | Breite | B1 (mm) | 850 | |
4.9 | Gabeldiments | s/e/l (mm) | 60/185/1150 | |
4.10 | Breite über Gabeln | B5 (mm) | 685 | |
4.11 | Erdungszentrum des Radstands | M2 (mm) | 29 | |
4.12 | Aiselbreite, Palette 1000x1200 (1200 Crossways) | AST (mm) | 2504 | |
4.13 | Aiselbreite, Palette 800x1200 (1200Lengthways) | AST (mm) | 2437 | |
4.14 | Radius drehen | WA (mm) | 1598 | |
Abmessungen | 5.1 | Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | Km/h | 5/5.5 |
5.2 | Hebegeschwindigkeit beladen/unladend | MS | 0,08/0,12 | |
5.3 | Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,13/0,18 | |
5.8 | Max.Grade -Fähigkeit, beladen/unladen | % | 4/10 | |
5.1 | Servicebremse | elektromagnetisch | ||
Motor | 6.1 | Antriebsmotorleistung | KW | 1,5 (ac) |
6.2 | Motorleistung anheben | KW | 3 (DC) | |
6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | V/ah | 24/285 | |
6.5 | Batteriegewicht | kg | 260 | |
andere | 8.1 | Art der Dirve -Steuerung | AC | |
8.2 | Soundlevel am Sear des Fahrers laut DIN12053 | db (a) | 70 |
Robuste Struktur;
Hochspezialisiertes Antrieb und Hydrauliksystem sorgen für ein ausgezeichnetes Fahren.
Niedriger und langlebiger Hydraulikeinheit, hochwertiger Zylinder und Schlauch gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems;
AMP -Stecker und langlebige elektrische Drähte reduzieren die Fehlfunktionen von Komponenten erheblich.
Straddle Chassis -Option bietet Stabilität des hohen Stapelbetriebs.
Sicherheit
Das sichere hydraulische Design verhindert, dass Mast abrupt fallen, wenn Ölrohre abschneiden.
Der Bauchnabel verhindert, dass Lkw den Bediener drückt
Durch einfaches Drücken von Notfallschildern wird die Stromversorgung sofort unterbrochen.
Mehrere Hebeschaltschalter sorgt für die Sicherheit der Reise.
Der LKW schaltet automatisch in den niedrigen Geschwindigkeitsmodus, wenn die Höhe der Höhe höher ist als die Höhe der Einstellung.
Anti-Rolling-Back-Bremsgerät sorgt dafür, dass Lastwagen nicht auf Rampen zurückrollen
Betrieb
Ergonomischer Pinne -Kopf für mühelose und komfortable Operationen.
Pinne mit langem Arm für glatte Lenkung.
Das kompakte Chassis -Design bietet den kleinsten Drehradius, der benötigt wird.
Das Seitenbetrieb sorgt für eine hervorragende Sichtbarkeit.
Gebühr an Bord.
Wartung
Wartungsfreie Batterie
Batterieanzeigeanzeige mit Stundenmesser, erinnert den Bediener an das Laden rechtzeitig (optional).
Einfache Wartungsaufwand.
Selbstdiagnostiksignal auf dem digitalen Disply ermöglicht eine einfache Probleme mit dem Schießen.
Einfacher Zugriff auf Handset.
Niedrigspannungs-Grenzschutz.
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228