Produktdetails:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
Mastenneigungshang: | 6/12 Grad | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Vorderer Überhang: | 565mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Transportpaket: | Nacktes Paket |
Trademark: | SNSC | Ursprung: | China |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Hervorheben: | 5 Tonnen schwerer,vierrädriges Gabelstapler,3.5 Tonnen 4 Radantrieb |
Unterscheidung mArche |
1.1 | MHersteller | SNSC Gabelstapler | ||||||
1.2 | Hersteller's Typ Bezeichnung | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Antrieb:elektrisch(Batterie oder Stromnetze),Diesel,Benzin, Brennstoffgas | DieseIch... | DieseIch... | DieseIch... | DieseIch... | DieseIch... | DieseIch... | ||
1.4 | Typ des Bedieners: Hand, FußgängerTrian,Stehen,Sitzen,Ordnung-Auswählmaschine | Sitzplatzd | Sitzplatzd | Sitzplatzd | Sitzplatzd | Sitzplatzd | Sitzplatzd | ||
1.5 | Bewertet Kapazität/Nennlast | Q (in kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Abstand zum LastzentrumAnzeige | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Belastung Entfernung,Mittelpunkt der Antriebsachse bis zur Gabel | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | AusrüstungE | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Gewicht | 2.1 | SDienstleistung Gewicht | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Achse Beförderung,aufgeladen Vorne/Rücken | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Achse Beförderung,nicht beladen Vorne/Rücken | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Reifen,Fahrwerk | 3.1 | Reifen: Massivkautschuk, superelAstikum,Luftfahrzeuge,Polyurethan | Ppneumatisch | Ppneumatisch | Ppneumatisch | Ppneumatisch | Ppneumatisch | Ppneumatisch | |
3.2 | TSie sind Größe,Vorne | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | ReifengrößeRücken | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Räder, Nummer vordere/hintere (x = Antriebsräder) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | TrEid,Vorne | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Fußboden,Rücken | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
AbmessungenEinheiten | 4.1 | Neigung von Masten/Gabel Transportmittel Vorwärts/Rückwärts | α/β(°) | 1Die Bibel, 5.5. | 1Die Bibel, 5.5. | 1Die Bibel, 5.5. | 1Die Bibel, 5.5. | 1Die Bibel, 5.5. | 1Die Bibel, 5.5. |
4.2 | Größe,Masten abgesenkt | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Frei Aufzug | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | LIft | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Größe,Masten Verlängert | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Höhe of Aufwendungen Verteidiger(Kabine) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Gesamtheit Länge | Ich...1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Länge zu Gesicht von Fichten | Ich...2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Gesamtheit Breite | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Abmessungen der Gabel ISO2331 | s/E/l (mm) | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | Fork Transportmittel DIN15 173 ---ISO-Nummern2328,Klasse/Typ A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Fork-Fahrzeugbreite | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Entfernung zwischen Spindeln | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Boden clAusmaß,aufgeladen,unten Masten | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Bodenfreiheit, Mitte der WheelbaSiehe | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Durchgang Breite | Ausrüstung (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Umdreheng Radius | - Was? (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
LeistungE Das...Ein |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/uNiederschlag | in km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Aufzug Geschwindigkeit,aufgeladen | m/s | 0.45 zu 0.52 | 0.45 zu 0.52 | 0.45 zu 0.52 | 0.45 zu 0.52 | 0.45 zu 0.52 | 0.45 zu 0.52 | |
5.3 | Verringern Sie die Geschwindigkeit, Junge.in | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Zugstange, geladen | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Gradierbarkeitn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | DienstleistungenBremse | Hydraulikc | Hydraulikc | Hydraulikc | Hydraulikc | Hydraulikc | Hydraulikc | ||
ParkplatzBremse | MechanikIch... | MechanikIch... | MechanikIch... | MechanikIch... | MechanikIch... | MechanikIch... | |||
Verbrennung- ENiederschlag |
7.1 | Motor Hersteller/Typ | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
EmissionenSchlacht Geschlechtskrankheiten | Euro IIIB/Stufe4F | EURO IIIA/GB3 | EURO-Stufe V | Euro IIIB/Stufe4F | EURO IIIA/GB3 | EURO-Stufe V | |||
7.2 | Motorleistung nach DIN ISO 1585 | kW/r/Min. | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Nennwert sPissen | N·m/r/Min. | 390/1300 | 470/1100 bis 1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100 bis 1700 | 405/1300 | |
7.4 | Zahl von Zylinder/Verlagerung | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Batterie Spannung/Nennwert Kapazität | V/- Ich weiß nicht. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Zusatzn dAtä |
10.3 | Hydraulische TaNr.-Kapazität(Abfluss&Ref fIch...) | Ein wenigr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Brennstoff Behälter Kapazität | Ein wenigr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228