|
Produktdetails:
|
Modell-Nr.: | FL35 | Aufzugshöhe: | 3000 bis 5000 mm |
---|---|---|---|
Zustand: | Neu | Motor: | Isuzu/Mitsubishi |
Übertragung: | Automatisch | Transportpaket: | Nacktes Paket |
Spezifikation: | 2825*1230*2170 mm | Handelsmarke: | SNSC |
Ursprung: | China (Festland) | HS-Code: | 8427209000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12000 Einheiten pro Jahr | Standort des Taxis: | Einstellbar |
Typ: | Gewohnheitlicher Verbrennungsforklift | Leistung: | Benzinmotor |
Tragfähigkeit: | 1T - 5T | Kraftstoff: | Benzin |
Lastzentrum: | 500 mm | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | SNSC Benzin-Forklift,SNSC Gabelstapler,3.5 Tonnen Forkliftfahrzeuge |
Attribut | Wert |
---|---|
Modell Nr. | FL35 |
Hubhöhe | 3000 ~ 5000 mm |
Zustand | Neu |
Motor | Isuzu/Mitsubishi |
Übertragung | Automatisch |
Transportpaket | Nacktpaket |
Spezifikation | 2825*1230*2170 mm |
Warenzeichen | Snsc |
Herkunft | China (Festland) |
HS -Code | 8427209000 |
Versorgungsfähigkeit | 12000 Einheiten/Jahr |
Taxiation | Einstellbar |
Typ | Gewöhnliche Verbrennung von Gabelstaplern |
Leistung | Benzinmotor |
Belastungskapazität | 1t - 5t |
Kraftstoff | Benzin |
Lastzentrum | 500 mm |
Anpassung | Verfügbar |
NEIN. | Spezifikationen | Einheit | FL35 |
---|---|---|---|
1 | Leistung | LPG -Benzin | |
2 | Nennkapazität | kg | 3500 |
3 | Lastzentrum | mm | 500 |
4 | Hebenshöhe | mm | 3000 |
5 | Freie Hebegröße | mm | 145 |
6 | Gabeln L × W × h | mm | 1070 × 125 × 45 |
7 | Neigen Sie nach vorne/rückwärts | ° | 6/12 |
8 | Min. Drehradius | mm | 2600 |
9 | Min. Ground Clearance (Mast) | mm | 120 |
10 | Überkopf -Wachhöhe | mm | 2170 |
11 | Höhe vom Sitz bis zum Überkopfschutz | mm | 480 |
12 | Frontüberhang | mm | 545 |
13 | Max.Traveling -Geschwindigkeit (geladen) | km/h | 20 |
14 | Max.liftinggeschwindigkeit (geladen/leer) | mm/s | 470/520 |
15 | Zeichnungserziehung/Strukturfähigkeit | kN/% | 18/20 |
16 | Gesamtlänge (mit Gabel) | mm | 3895 |
17 | Gesamtbreite | mm | 1230 |
18 | Mastversenkung die Höhe | mm | 2095 |
19 | Mast verlängerte Höhe | mm | 4265 |
20 | Frontreifen | 28 × 9-15-12pr | |
21 | Hinterer Reifen | 6.50-10-10PR | |
22 | Radstand | mm | 1800 |
23 | Profilbreite (vorne/hinten) | mm | 1000/970 |
24 | Bordsteingewicht (nicht lader) | kg | 4450 |
25 | Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 12/90 |
26 | Motormodell | Japan Nissan K25 | |
27 | Nennleistung | KW/Drehzahl | 37.4/2300 |
28 | Nennmoment | NM/Drehzahl | 176.5/1600 |
29 | Zylindermenge | 4 | |
30 | Bohrung × Hub | mm | 89 × 100 |
31 | Verschiebung | 2.488 | |
32 | Kraftstofftank | L | 70 |
33 | Übertragung | 1/1 Automatikgetriebe | |
34 | Arbeitsdruck | MPA | 17.5 |
SNSC ist ein Top -3 -Gabelstaplerhersteller und zählt weltweit zu den Top 20. Unsere Produktionsstätte umfasst 130.000 Quadratmeter mit über 500 Mitarbeitern, in denen jährlich 30.000 Diesel -Gabelstapel -LKWs produziert werden können, wobei 5.000 Einheiten exportiert sind.
Unser 3,5-Ton-LPG-Benzin-Gabelstapler kann über Container oder RO-RO geliefert werden:
Ansprechpartner: Mrs. Nicole
Telefon: 18660804162
Faxen: 86-531-86912228